97%
Target
Target Indikator99.83%
Realisasi
Pembilang ÷ Penyebut1,759
Pembilang
Perkara Tepat Waktu1,762
Penyebut
Perkara DiputusCAPAIAN KINERJA : TERCAPAI
Target indikator sebesar 97% dan realisasi tahun 2026 sebesar 99.83%.102.92%
Capaian(Realisasi ÷ Target × 100)
Trend Capaian Indikator
Keterangan :
Capaian Indikator dihitung dengan rumus:
(Realisasi ÷ Target) × 100%
Rekap Capaian Bulanan
| No | Bulan | Pembilang | Penyebut | Target | Realisasi | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 199 | 200 | 97% | 99.50% | 102.58% | Tercapai |
| 2 | Feb | 255 | 255 | 97% | 100.00% | 103.09% | Tercapai |
| 3 | Mar | 179 | 179 | 97% | 100.00% | 103.09% | Tercapai |
| 4 | Apr | 294 | 294 | 97% | 100.00% | 103.09% | Tercapai |
| 5 | Mei | 248 | 248 | 97% | 100.00% | 103.09% | Tercapai |
| 6 | Jun | 297 | 298 | 97% | 99.66% | 102.75% | Tercapai |
| 7 | Jul | 287 | 288 | 97% | 99.65% | 102.73% | Tercapai |
| TOTAL | 1,759 | 1,762 | 97% | 99.83% | 102.92% | Tercapai | |
Daftar Perkara Tidak Tepat Waktu
3 Perkara| No | No. Perkara | Tgl Daftar | Tgl Putus | Lama Penyelesaian | Kelebihan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157/Pdt.G/2026/PA.Kbm | 09-01-2026 | 31-07-2026 | 203 Hari | +52 Hari |
| 2 | 260/Pdt.G/2026/PA.Kbm | 21-01-2026 | 23-06-2026 | 153 Hari | +2 Hari |
| 3 | 1863/Pdt.G/2025/PA.Kbm | 13-08-2025 | 22-01-2026 | 162 Hari | +9 Hari |
Batas waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan sejak tanggal pendaftaran perkara.